ID | Title | Description | Image | Date | Categories | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1582 | Laporan Persepsi Dosen Atas Pelaksanaan Kuliah Online T.A 2020-2021 [COVID-19] | Like this:Like Loading... | ![]() | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download |
1580 | Laporan Tingkat Kepuasan Mahasiswa T.A 2019 | Like this:Like Loading... | ![]() | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download |
1577 | Survei Tingkat Kepuasan Dosen & Tenaga Kependidikan TA 2021-2022 | Like this:Like Loading... | ![]() | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download |
1574 | Laporan Tingkat Pemahaman VMTS Tahun 2021 | Like this:Like Loading... | ![]() | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download |
1570 | Laporan Tingkat Pemahaman VMTS Tahun 2020 | Like this:Like Loading... | ![]() | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download |
1566 | Laporan Tingkat Pemahaman VMTS Tahun 2019 | Like this:Like Loading... | ![]() | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download |
1564 | MONEV Penerimaan Mahasiswa Baru T.A 2022-2023 | Like this:Like Loading... | ![]() | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download |
1561 | MONEV Prodi Manajemen T.A 22-23 Standar Isi Pembelajaran | Like this:Like Loading... | ![]() | 2023/02/12 | Download | |
1558 | MONEV Prodi Akuntansi T.A 22-23 Standar Isi Pembelajaran | Like this:Like Loading... | ![]() | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download |
1556 | Kelayakan Pemenuhan Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Ganjil/Gasal TA.21-222 | Like this:Like Loading... | ![]() | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download |
1553 | Laporan Monitoring & Evaluasi UAS T.A 2021-2022 | Like this:Like Loading... | ![]() | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download |
1547 | Hasil Monitoring & Evaluasi | Like this:Like Loading... | ![]() | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download |
Halaman ini merupakan daftar atas rekapitulasi Dokumen Resmi LPM STIE-IBEK Pangkalpinang. Adapun tujuan dan maksud dalam hadirkan laman dengan isi rekap tersebut adalah untuk hadirkan openness dan transparency dalam rangka upaya Perguruan Tinggi mewujudkan Good University Governance. Bahwa kami menyadari masih banyak keterbatasan maupun kekurangan dalam konten maupun format pelaporan, namun LPM STIE-IBEK Pangkalpinang telah membuktikan bahwa terdapat keinginan dan motivasi sebagai lembaga yang ingin memastikan STIE-IBEK Pangkalpinang dapat berjalan sesuai dengan Kendali Mutu yang telah diterapkan.
Ucapan terimakasih STIE-IBEK Pangkalpinang dan Lembaga Penjaminan Mutu kepada:
-
-
- Dirjen Perguruan Tinggi Republik Indonesia; BELMAWA
- Universitas Sriwijaya
- Telkom University
-
yang telah berkontribusi total dalam memberikan arahan serta pendampingan LPM STIE-IBEK selama periode pengembangan dan pembinaan yang telah difasilitasi oleh Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Republik Indonesia.
Disclaimer: Berkas terdapat dalam library document halaman ini adalah Properti dari STIE-IBEK Pangkalpinang Bangka, hanya untuk menjadi kebutuhan pengembangan-kesinambungan Perguruan Tinggi dan Jajarannya. Dilarang untuk digunakan dan/atau diperbanyak tanpa izin.
The ideas of control and improvements are often confused with one another. This is because quality control and quality improvement are inseparable.