ID | Title | Content | Image | Date | Categories | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
2483 | Sertifikat Akreditasi Program Studi Manajemen | Sertifikat Akreditasi Program Studi Manajemen berdasarkan BAN-PT No. 09264/Ak-X-S1-017/EAHMXX/X/2006 | 2024/08/29 | Sekolah Manajemen, Sertifikat Akreditasi | Download | |
2465 | Sertifikat Akreditasi Program Studi Akuntansi | Sertifikat Akreditasi Program Studi Akuntansi berdasarkan keputusan BAN-PT No. 019/BAN-PT/Ak/-X/S1/XII/2006 | 2024/08/22 | Sekolah Akuntansi, Sertifikat Akreditasi | Download | |
2463 | Sertifikat Akreditasi Program Studi Manajemen | Sertifikat Akreditasi Program Studi Manajemen berdasarkan BAN-PT Nomor :09264/Ak-X-S1-017/EAHMXX/X/2006 | 2024/08/22 | Sekolah Manajemen, Sertifikat Akreditasi | Download | |
2461 | Sertifikat Akreditasi Program Studi Manajemen | Sertifikat Akreditasi Program Studi Manajemen berdasarkan BAN-PT No. 024/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/1/2013 | 2024/08/22 | Sekolah Manajemen, Sertifikat Akreditasi | Download | |
2459 | Sertifikat Akreditasi Program Studi Akuntansi | Sertifikat Akreditasi Program Studi Akuntansi berdasarkan BAN-PT No. 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/1/2013 | 2024/08/22 | Sekolah Akuntansi, Sertifikat Akreditasi | Download | |
2457 | Sertifikat Akreditasi Program Studi Akuntansi | Sertifikat Akreditasi Program Studi Akuntansi berdasarkan keputusan BAN-PT No. 7192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | 2024/08/22 | Sekolah Akuntansi, Sertifikat Akreditasi | Download | |
2328 | Sertifikat Akreditasi Program Studi Manajemen | Sertifikat Akreditasi Program Studi Manajemen berdasarkan keputusan BAN-PT No. 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 2023/10/19 | Sekolah Manajemen, Sertifikat Akreditasi | Download | |
2326 | Sertifikat Akreditasi Program Studi Akuntansi | Sertifikat Akreditasi Program Studi Akuntansi berdasarkan keputusan BAN-PT No. 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 2023/10/19 | Sekolah Akuntansi, Sertifikat Akreditasi | Download | |
2324 | Sertifikat Akreditasi Program Studi Manajemen | Sertifikat Akreditasi Program Studi Manajemen berdasarkan LAMEMBA NO. 586/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | 2023/10/19 | Sekolah Manajemen, Sertifikat Akreditasi | Download | |
2323 | Sertifikat Akreditasi STIE-IBEK Pangkalpinang | Sertifikat Akreditasi STIE-IBEK Pangkalpinang berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 134/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2022 | 2023/10/19 | Sekolah Tinggi, Sertifikat Akreditasi | Download | |
2320 | Sertifikat Akreditasi Prodi Manajemen | Sertifikat Akreditasi Program Studi Manajemen berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 8192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | 2023/10/19 | Sekolah Manajemen, Sertifikat Akreditasi | Download | |
2318 | Survei Kepuasan Mahasiswa Program Studi Manajemen T.A. 2022/2023 | Survei Indeks Kepuasan Mahasiswa ini dilaksanakan untuk mengetahui persepsi dan nilai Kepuasan Mahasiswa terhadap penyelenggaraan … | 2023/10/16 | Laporan Evaluasi, LPM STIE-IBEK | Download | |
2312 | Survei Kepuasan Mahasiswa Program Studi Akuntansi T.A. 2022/2023 | Survei Indeks Kepuasan Mahasiswa ini dilaksanakan untuk mengetahui persepsi dan nilai Kepuasan Mahasiswa terhadap penyelenggaraan … | 2023/10/16 | Laporan Evaluasi, LPM STIE-IBEK | Download | |
2168 | Standar Tata Pamong | Standar di aspek Tata Pamong yang ditetapkan melalui SK Yayasan IBEK | 2023/09/20 | Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Kelembagaan | Download | |
2166 | Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan | Standar di aspek Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan yang ditetapkan melalui SK Yayasan IBEK | 2023/09/20 | Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Kelembagaan | Download | |
2164 | Standar Visi, Misi, Tujuan & Sasaran | Standar di aspek Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan melalui SK Yayasan IBEK | 2023/09/20 | Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Kelembagaan | Download | |
2162 | Standar Kemahasiswaan | Standar di aspek Kemahasiswaan yang ditetapkan melalui SK Yayasan IBEK | 2023/09/20 | Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Kelembagaan | Download | |
2160 | Standar Alumni | Standar di aspek Alumni yang ditetapkan melalui SK Yayasan IBEK | 2023/09/20 | Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Kelembagaan | Download | |
2158 | Standar Sumber Daya Manusia | Standar di aspek Sumber Daya Manusia yang ditetapkan melalui SK Yayasan IBEK | 2023/09/20 | Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Kelembagaan | Download | |
2156 | Standar Kerjasama & Hubungan Masyarakat | Standar di aspek Kerjasama & Hubungan Masyarakat yang ditetapkan melalui SK Yayasan IBEK | 2023/09/20 | Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Kelembagaan | Download | |
2154 | Standar Kesejahterahaan | Standar di aspek Kesejahterahaan yang ditetapkan melalui SK Yayasan IBEK | 2023/09/20 | Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Kelembagaan | Download | |
2150 | Standar Suasana Akademik | Standar di aspek lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi melalui SK Yayasan IBEK | 2023/09/20 | Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Kelembagaan | Download | |
2147 | Formulir Mutu SPMI | Formulir Mutu merupakan salah satu unsur Dokumen Kebijakan SPMI yang disusun untuk tujuan agar tercapai … | 2023/09/20 | Dokumen Kebijakan SPMI | Download | |
2144 | Kebijakan SPMI STIE-IBEK Pangkalpinang | Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan … | 2023/09/20 | Dokumen Kebijakan SPMI | Download | |
2142 | Standar Hasil PkM | Mengacu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 | 2023/09/20 | SN Dikti PkM | Download | |
2140 | Standar Isi PkM | Mengacu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 | 2023/09/20 | Dokumen Kebijakan SPMI, SN Dikti PkM | Download | |
2138 | Standar Proses PkM | 2023/09/20 | SN Dikti PkM | Download | ||
2136 | Standar Penilaian PkM | 2023/09/20 | SN Dikti PkM | Download | ||
2134 | Standar Pelaksana PkM | 2023/09/20 | SN Dikti PkM | Download | ||
2132 | Standar Sarana & Prasarana PkM | 2023/09/20 | SN Dikti PkM | Download | ||
2130 | Standar Pengelolaan PkM | 2023/09/20 | SN Dikti PkM | Download | ||
2127 | Standar Pendanaan & Pembiayaan PkM | 2023/09/20 | SN Dikti PkM | Download | ||
2125 | Standar Hasil Penelitian | 2023/09/19 | SN Dikti Penelitian | Download | ||
2122 | Standar Isi Penelitian | 2023/09/19 | SN Dikti Penelitian | Download | ||
2120 | Standar Proses Penelitian | 2023/09/19 | SN Dikti Penelitian | Download | ||
2118 | Standar Penilaian Penelitian | 2023/09/19 | SN Dikti Penelitian | Download | ||
2116 | Standar Peneliti | 2023/09/19 | SN Dikti Penelitian | Download | ||
2114 | Standar Sarana & Prasarana Penelitian | 2023/09/19 | SN Dikti Penelitian | Download | ||
2112 | Standar Pengelolaan Penelitian | 2023/09/19 | SN Dikti Penelitian | Download | ||
2109 | Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian | 2023/09/19 | SN Dikti Penelitian | Download | ||
2106 | Standar Isi Pembelajaran | 2023/09/19 | SN Dikti Pendidikan | Download | ||
2103 | Standar Proses Pembelajaran | 2023/09/19 | SN Dikti Pendidikan | Download | ||
2101 | Standar Penilaian Pembelajaran | 2023/09/19 | SN Dikti Pendidikan | Download | ||
2099 | Standar Dosen & Tenaga Kependidikan | 2023/09/19 | SN Dikti Pendidikan | Download | ||
2097 | Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran | 2023/09/19 | SN Dikti Pendidikan | Download | ||
2095 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | 2023/09/19 | SN Dikti Pendidikan | Download | ||
2091 | Standar Pembiayaan Pembelajaran | 2023/09/18 | SN Dikti Pendidikan | Download | ||
2088 | Standar Kompetensi Lulusan | 2023/09/18 | SN Dikti Pendidikan | Download | ||
2079 | Laporan PKKMB; Survei Kepuasan Peserta TA 23-24 | 2023/09/18 | Laporan Evaluasi | Download | ||
1582 | Laporan Persepsi Dosen Atas Pelaksanaan Kuliah Online T.A 2020-2021 [COVID-19] | 2023/02/12 | Laporan Evaluasi | Download | ||
1580 | Laporan Tingkat Kepuasan Mahasiswa T.A 2019 | 2023/02/12 | Laporan Evaluasi | Download | ||
1577 | Survei Tingkat Kepuasan Dosen & Tenaga Kependidikan TA 2021-2022 | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download | ||
1574 | Laporan Tingkat Pemahaman VMTS Tahun 2021 | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download | ||
1570 | Laporan Tingkat Pemahaman VMTS Tahun 2020 | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download | ||
1566 | Laporan Tingkat Pemahaman VMTS Tahun 2019 | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download | ||
1564 | MONEV Penerimaan Mahasiswa Baru T.A 2022-2023 | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download | ||
1561 | MONEV Prodi Manajemen T.A 22-23 Standar Isi Pembelajaran | 2023/02/12 | Download | |||
1558 | MONEV Prodi Akuntansi T.A 22-23 Standar Isi Pembelajaran | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download | ||
1556 | Kelayakan Pemenuhan Persyaratan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Ganjil/Gasal TA.21-222 | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download | ||
1553 | Laporan Monitoring & Evaluasi UAS T.A 2021-2022 | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download | ||
1547 | Hasil Monitoring & Evaluasi | 2023/02/12 | LPM STIE-IBEK | Download |
Halaman ini merupakan daftar atas rekapitulasi Dokumen Resmi LPM STIE-IBEK Pangkalpinang. Adapun tujuan dan maksud dalam hadirkan laman dengan isi rekap tersebut adalah untuk hadirkan openness dan transparency dalam rangka upaya Perguruan Tinggi mewujudkan Good University Governance. Bahwa kami menyadari masih banyak keterbatasan maupun kekurangan dalam konten maupun format pelaporan, namun LPM STIE-IBEK Pangkalpinang telah membuktikan bahwa terdapat keinginan dan motivasi sebagai lembaga yang ingin memastikan STIE-IBEK Pangkalpinang dapat berjalan sesuai dengan Kendali Mutu yang telah diterapkan.
Ucapan terimakasih STIE-IBEK Pangkalpinang dan Lembaga Penjaminan Mutu kepada:
-
-
- Dirjen Perguruan Tinggi Republik Indonesia; BELMAWA
- Universitas Sriwijaya
- Telkom University
-
yang telah berkontribusi total dalam memberikan arahan serta pendampingan LPM STIE-IBEK selama periode pengembangan dan pembinaan yang telah difasilitasi oleh Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Republik Indonesia.
Disclaimer: Berkas terdapat dalam library document halaman ini adalah Properti dari STIE-IBEK Pangkalpinang Bangka, hanya untuk menjadi kebutuhan pengembangan-kesinambungan Perguruan Tinggi dan Jajarannya. Dilarang untuk digunakan dan/atau diperbanyak tanpa izin.
The ideas of control and improvements are often confused with one another. This is because quality control and quality improvement are inseparable.