Selamat Datang di Sekolah Akuntansi STIE-IBEK Pangkalpinang!
Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pengembangan Kurikulum Program Studi Akuntansi STIE-IBEK Pangkalpinang ini mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan tersebut meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan,pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Oleh sebab itu kurikulum ini disusun untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di Program Studi Akuntansi STIE-IBEK Pangkalpinang.
Hormat Saya,
Kaprodi Akuntansi
Hendarti Tri Setyo Mulyani, S.E., M.Acc., Akt., C.A., CSRS
Tabel Distribusi Mata Kuliah dalam Kurikulum Operasional Prodi Akuntansi
1 | 11004 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | |
2 | 21006 | Pengantar Ekonomi Mikro | |
3 | 21007 | Lab. Pangantar Akuntansi I | |
4 | 21010 | Pengantar Bisnis | |
5 | 21012 | Pengantar Akuntansi I | |
6 | 21016 | Matematika Ekonomi | |
7 | 22015 | Bahasa Inggris I/ General Business | |
8 | 12001 | Pendidikan Agama | |
9 | 22007 | Pengantar Ekonomi Makro | |
10 | 22013 | Pengantar Akuntansi II | |
11 | 22014 | Lab. Pengantar Akuntansi II | |
12 | 22016 | Bahasa Inggris II | |
13 | 22018 | Kepemimpinan dan Manajemen Inovasi | |
14 | 23011 | Pengantar Manajemen | |
15 | 57055 | Pengantar Aplikasi Komputer | |
16 | 23018 | Statistik I | |
17 | Lab. Statistik I | ||
18 | 33021 | Akuntansi Keuangan I | |
19 | 33031 | Akuntansi Biaya I | |
20 | 31035 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | |
21 | 35028 | Sistem Informasi Akuntansi | |
22 | 35037 | Perpajakan | |
23 | 44050 | Bahasa Indonesia | |
24 | 24019 | Statistik II | |
25 | Lab. Statistik II (Riset Akuntansi) | ||
26 | 33036 | Ekonomi Skala Kecil Menengah & Koperasi | |
27 | 34022 | Akuntansi Keuangan II | |
28 | 34032 | Akuntansi Biaya II | |
29 | 34034 | Bank & Lembaga Keuangan Lainnya | |
30 | 36029 | Prinsip Ekonomi Pembangunan | |
31 | 25020 | Metodologi Penelitian | |
32 | 33026 | Komputer Akuntansi | |
33 | 33027 | Akuntansi Sektor Publik | |
34 | 34038 | Manajemen Keuangan I | |
35 | 35023 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | |
36 | 35027 | Manajemen Pemasaran I | |
37 | 35030 | Pemeriksaan Akuntansi I | |
38 | 35039 | Manajemen Keuangan II | |
39 | 36024 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II |
40 | 36031 | Pemeriksaan Akuntansi II | |
41 | 36033 | Sistem Pengendalian Manajemen | |
42 | 45047 | Komunikasi Bisnis | |
43 | 47049 | Akuntansi Manajemen | |
44 | 36040 | Penganggaran Perusahaan | |
45 | 36042 | Akuntansi Perbankan (P) | |
46 | 36043 | Akuntansi Syariah (P) | |
47 | 36044 | Pasar Modal & Manajemen Portofolio (P) | |
48 | 36045 | Teori Akuntansi Keprilakuan (P) | |
49 | 66001 | E-Business (P) | |
50 | 38036 | Perekonomian Indonesia (P) | |
51 | 46046 | Manajemen Strategi | |
52 | 46049 | Teori Akuntansi | |
53 | 48054 | Skripsi |
Total Satuan Kredit Semester: 144 SKS untuk dapat terpenuhinya jenjang Kesarjanaan Akuntansi di Kampus STIE-IBEK Pangkalpinang.